Standard Containers
Standard 20'
Upgraded 20'
High Cube 40'
Reefer 20'
Reefer 40'
Reefer 40' High Cube
Open Top 20' (Upgraded also available)
Open Top 40'
Flat Rack 20'
Flat Rack 40'
Flat Rack Collapsible 20'
Flat Rack Collapsible 40' (Stak Bed)
Platform 20'
Platform 40'
Chassis 33' Tri-Axle
Chassis 40' Gooseneck
Chassis 40' Gooseneck
Ā ![]() |
INSIDE LENGTH | 5.900 m |
INSIDE WIDTH | 2.350 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.393 m | |
DOOR WIDTH | 2.342 m | |
DOOR HEIGHT | 2.280 m | |
CAPACITY | 33.2 Cu.m | |
TARE WEIGHT | 2,230 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 21,770 Kgs |
Standard 40'
![]() |
INSIDE LENGTH | 12.036 m |
INSIDE WIDTH | 2.350 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.392 m | |
DOOR WIDTH | 2.340 m | |
DOOR HEIGHT | 2.280 m | |
CAPACITY | 67.7 Cu.m | |
TARE WEIGHT | 3,700 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 26,780 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 5.900 m |
INSIDE WIDTH | 2.311 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.390 m | |
DOOR WIDTH | 2.286 m | |
DOOR HEIGHT | 2.280 m | |
CAPACITY | 32.63 Cu.m | |
TARE WEIGHT | 2,300 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 28,180 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 12.036 m |
INSIDE WIDTH | 2.350 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.697 m | |
DOOR WIDTH | 2.338 m | |
DOOR HEIGHT | 2.585 m | |
CAPACITY | 76.3 Cu.m | |
TARE WEIGHT | 3,970 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 26,510 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 5.425 m |
INSIDE WIDTH | 2.275 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.260 m | |
DOOR WIDTH | 2.258 m | |
DOOR HEIGHT | 2.216 m | |
CAPACITY | 28.3 Cu.m | |
TARE WEIGHT | 3,200 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 20,800 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 11.493 m |
INSIDE WIDTH | 2.270 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.197 m | |
DOOR WIDTH | 2.282 m | |
DOOR HEIGHT | 2.155 m | |
CAPACITY | 57.8 Cu.m | |
TARE WEIGHT | 4,900 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 25,580 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 11.557 m |
INSIDE WIDTH | 2.294 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.500 m | |
DOOR WIDTH | 2.294 m | |
DOOR HEIGHT | 2.440 m | |
CAPACITY | 66.6 Cu.m | |
TARE WEIGHT | 4,500 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 25,980 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 5.894 m |
INSIDE WIDTH | 2.311 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.354 m | |
DOOR WIDTH | 2.286 m | |
DOOR HEIGHT | 2.184 m | |
CAPACITY | 32.23 Cu.m | |
TARE WEIGHT | 2,400 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 21,600 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 12.028 m |
INSIDE WIDTH | 2.350 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.345 m | |
DOOR WIDTH | 2.341 m | |
DOOR HEIGHT | 2.274 m | |
CAPACITY | 65.5 Cu.m | |
TARE WEIGHT | 3,850 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 26,630 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 5.620 m |
INSIDE WIDTH | 2.200 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.233 m | |
DOOR WIDTH | - m | |
DOOR HEIGHT | - m | |
CAPACITY | - Cu.m | |
TARE WEIGHT | 2,530 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 21,470 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 12.080 m |
INSIDE WIDTH | 2.438 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.103 m | |
DOOR WIDTH | - m | |
DOOR HEIGHT | - m | |
CAPACITY | - Cu.m | |
TARE WEIGHT | 5,480 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 39,000 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 5.618 m |
INSIDE WIDTH | 2.208 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.233 m | |
DOOR WIDTH | - m | |
DOOR HEIGHT | - m | |
CAPACITY | - Cu.m | |
TARE WEIGHT | 2,750 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 27,730 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 12.080 m |
INSIDE WIDTH | 2.126 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.043 m | |
DOOR WIDTH | - m | |
DOOR HEIGHT | - m | |
CAPACITY | - Cu.m | |
TARE WEIGHT | 5,800 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 39,000 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 6.058 m |
INSIDE WIDTH | 2.438 m | |
INSIDE HEIGHT | 2.233 m | |
DOOR WIDTH | - m | |
DOOR HEIGHT | - m | |
CAPACITY | - Cu.m | |
TARE WEIGHT | 2,750 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 24,000 Kgs |
![]() |
INSIDE LENGTH | 12.18 m |
INSIDE WIDTH | 2.40 m | |
INSIDE HEIGHT | 1.95 m | |
DOOR WIDTH | - m | |
DOOR HEIGHT | - m | |
CAPACITY | - Cu.m | |
TARE WEIGHT | 5,800 Kgs | |
MAX CARGO WEIGHT | 39,200 Kgs |
![]() |
LENGHT | Lunghezza massima 12,60 m |
TARE WEIGHT | 4.950 Kg. | |
MAX CARGO WEIGHT | 20.185 Kg. |
![]() |
LENGHT | Lunghezza massima 12,20 m |
TARE WEIGHT | 2.950 Kg. | |
MAX CARGO WEIGHT | 20.185 Kg. |
![]() |
LENGHT | Lunghezza massima non eseso 7,20 m |
TARE WEIGHT | 2.995 Kg. | |
MAX CARGO WEIGHT | 16.100 Kg. | |
LENGHT | Lunghezza massima esteso 8,30 m | |
TARE WEIGHT | 2.995 Kg. | |
MAX CARGO WEIGHT | 17.920 Kg. |